Nedan datum är preliminära och eventuella ändringar kommer att meddelas på klubbens hemsida .
Anmälan sker på tävlingsdagen kl 08.45 på lerduvebanan.
| Datum | Tävling | Antal duvor | Placering | Resultat/poäng |
|---|---|---|---|---|
| 4 maj | Partävling Nat. skeet | 50 | 1. Ola M, Ulf S 2. Pia B, Björn L 3. Olivia L, Thomas L | 40 27 26 |
| 18 maj | HCP Tävling Nationell skeet | 50 | - Inga deltagare | |
| 1 juni | KM Nationell skeet | 100 | 1. Mickael P 2. Ulf S 3. Björn L | 85 82 72 |
| 14 juni | KM Nordisk Trap | 50 | 1. Anders B 2. Pia B 3. Patrik S | 35 32 29 |
| 13 juli | KM Engelsk sporting | 100 | 1. Anders B 2. Anders J 3. Christer O | 89 79 75 |
| 20 juli | HCP Tävling Olympisk skeet | 50 | 1. Stefan N 2. Peder G 3 Anders D | 49 40 39 |
| 3 augusti | KM Compakt sporting | 100 | 1. Christer O 2. Per L 3. Ulf S | 90 82 79 |
| 17 augusti | KM Olympisk Skeet | 100 | - Inga deltagare | |
| 7 september | Jaktskytte kula/hagel | 25 skottdubblér rabitt/fasan Precision 4 skott Älg 3 serier | 1. Christer O 2. Ola M 3. Per L | |
| 14 september | Trippel duvan | 25 trap 25 Ol.skeet 25 Cpk.sport | - Inga deltagare | |
| 7 december | Skinktävling HCP Nat.skeet | 50 | 1. Ola M 2. Sven P 3. Björn L | 39 37 36 |
