Nedan datum är preliminära och eventuella ändringar kommer att meddelas på klubbens hemsida .
Anmälan sker på tävlingsdagen kl 08.45 på lerduvebanan.
| Datum | Tävling | Antal duvor | Placering | Resultat/poäng |
|---|---|---|---|---|
| 3 maj | Partävling Nat. skeet | 50 | - Inga deltagare | |
| 16 maj | HCP Tävling Nationell skeet | 50 | - Inga deltagare | |
| 31 maj | KM Nationell skeet | 100 | - Inga deltagare | |
| 13 juni | KM Nordisk Trap | 50 | 1. Thomas 2. Omar 3. Rasmus | 39 32 29 |
| 5 juli | KM Engelsk sporting | 100 | 1. Christer 2. Anders B 3. Ola | 67 66 65 |
| 19 juli | HCP Tävling Olympisk skeet | 50 | 1. Christian 2. Carl 3. Björn | 43 39 36 |
| 2 augusti | KM Compakt sporting | 100 | 1. Anders B 2. Anders J 3. Henrik | 91 88 83 |
| 16 augusti | KM Olympisk Skeet | 100 | ||
| 6 september | Jaktskytte kula/hagel | 25 skottdubblér rabitt/fasan Precision 4 skott Älg 3 serier | ||
| 13 september | Trippel duvan | 25 trap 25 Ol.skeet 25 Cpk.sport | ||
| 6 december | Skinktävling HCP Nat.skeet | 50 | ||
