Prov- och omprovsavgifter är fastställda av Naturvårdsverket.
Ammunitionsavgifterna är fastställd av klubben.
| Moment | Provavgift | Omprovsavgift | Ammunition | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teoriprov | 500 | 500 | |||
| Praktiskt hagelgevärsprov | 400 | 70 | 470 | ||
| Praktiskt grundprov/kulgevär | 200 | 20 | 220 | ||
| Praktiskt högviltsprov/kulgevär | 200 | 200 | 400 | ||
| Omprov hagel | |||||
| Avtåndsbedömning | 100 | 100 | |||
| Lerduva | 100 | 50 | 150 | ||
| Markmål | 100 | 20 | 120 | ||
| Omprov precision | |||||
| Precision kula 22lr | 100 | 20 | 120 | ||
| Omprov högvilt | |||||
| Högvilt serie 4-6 | 50 | 200 | 250 | ||
| Högvilt serie 7-9 | 50 | 200 | 250 | ||
