Månadstävlingen 2022 är avgjord.
1. Anders B
2. Anders J
3. Ola M
Tack alla som deltagit.
Månadstävling compak sporting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum och poäng | ||||||||
Namn | 23/3 | 30/4 | 28/5 | 18/6 | 30/7 | 27/8 | 25/9 | Tot. |
Anders Brobeck | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
Anders Johansson | x | 3 | 3 | 2 | x | 8 | ||
Ola Mårtensson | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
Johan Theodorsson | 3 | 1 | 4 | |||||
Fredrik Johansson | 3 | 3 | ||||||
Jacob Gustavsson | x | 3 | 3 | |||||
George Petrakis | 2 | x | 2 | |||||
Malte Mattilla | 2 | 2 | ||||||
Pia Bergqvist | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 |
Christer Ottosson | 1 | 1 | ||||||
Thomas Lyon | x | x | 1 | 1 | ||||
Caroline Persson | x | x | 0 | |||||
Håkan Lindholm | x | x | 0 | |||||
Jimmy Larsson | x | x | x | x | x | x | 0 | |
Linn Svensson | x | 0 | ||||||
Hans Persson | x | x | 0 | |||||
Lena Norberg | x | 0 | ||||||
Tommy Holmqvist | x | 0 | ||||||
Stefan Molin | x | x | x | x | 0 | |||
Jörgen Olsson | x | 0 | ||||||
Per Larsson | x | x | x | 0 | ||||
Åsa Nilsson | x | x | 0 | |||||
Magnus Hansson | x | 0 | ||||||
Bo Green | x | 0 | ||||||
Erik Persson | x | 0 | ||||||
Jesper | x | 0 |
Vi kommer att arrangera en månadstävling i compak sporting för våra medlemmar varje månad mellan mars-september. Inget krav på tävlingslicens utan se det som en ”utbildningstävling”.
- 50st duvor
- Anmälan kl. 09.00-09.15. Medlemskort kommer att kontrolleras.
- Kostnad: Vanliga serieavgifter.
- FITASC reglementet gäller
- Laget som skjutit dömer och för protokoll för nästa lag.
- Särskjutning vid lika resultat gällande platser 1-2-3.
- Poängfördelning: 1:a 3p, 2:a 2p, 3:a 1p. Efter sista tävlingen i september koras 1:an, 2:an och 3:an för säsongen.
- Vi börjar bygga banan vid 0800 så kom gärna då och hjälp till och kanske lära sig hur man bygger en bana för compak.
- Vi anser det som självklart att deltagarna hjälper till att plocka ihop banan, ladda kastare, tömma tomhylsor, slänga lerduvekartonger och ta in batterier m.m efter dagens slut.
- Resultaten kommer att publiceras på hemsidan.
Datum:
- 26 mars
- 30 april
- 28 maj
- 18 juni
- 30 juli
- 27 augusti
- 25 september
Tävlingsledning:
Anders B, Pia, Ola, Anders J